
Never Miss an Important Update! Assured Discounts on New Products!
Elephant Range | Elephant Reserve | Area (Km2) | Population | ||
1 | East-Central Landscape (South-West Bengal – Jharkhand – Orissa) | 1. | Mayurjharna Elephant Reserve – WB | 414 | 96 |
2. | Singhbhum Elephant Reserve – Jharkhand | 4530 | 371 | ||
3. | Mayurbhanj Elephant Reserve – Odisha | 3214 | 465 | ||
4. | Mahanadi Elephant Reserve – Odisha | 1038 | 464 | ||
5. | Sambalpur Elephant Reserve – Odisha | 427 | 284 | ||
6. | Baitami Elephant Reserve – Odisha | 1755 | 108 | ||
7. | South Orissa Elephant Reserve – Odisha | 4216 | 138 | ||
8. | Lemru Elephant Reserve – Chhattisgarh | 450 | NA | ||
9. | Badalkhol-Tamorpingla Elephant Reserve – CH | 1048 | NA | ||
2 | Kameng-Sonitpur Landscape (Arunachal – Assam) | 10. | Kameng ER | 1892 | NA |
11. | Sonitpur ER | 1420 | 612 | ||
3 | Eastern-South Bank Landscape (Assam – Arunachal) | 12. | Dihing-Patkai ER | 937 | 295 |
13. | South Arunachal ER | 1958 | 129 | ||
4 | Kaziranga-Karbi Anglong-Intanki Landscape (Assam – Nagaland) | 14. | Kaziranga-Karbi Anglong ER | 3270 | 1940 |
15. | Dhansiri-Lungding ER | 2740 | 275 | ||
16. | Intanki ER | 202 | 30 | ||
5 | North Bengal- Greater Manas Landscape (Assam – West Bengal) | 17. | Chirang-Ripu ER | 2600 | 658 |
18. | Eastern Dooars ER | 978 | 300-350 | ||
6 | Meghalaya Landscape | 19. | Garo Hills ER | 3500 | 1047 |
20. | Khasi-hills ER | 1331 | 383 | ||
7 | Brahmagiri-Nilgiri-Eastern Ghat Landscape (Karnataka – Kerala – Tamil Nadu – Andhra) | 21. | Mysore ER | 6724 | 4452 |
22. | Wayanad ER | 1200 | 636 | ||
23. | Nilgiri ER | 4663 | 2862 | ||
24. | Rayala ER | 766 | 12 | ||
25. | Nilambur ER | 1419 | 281 | ||
26. | Coimbatore ER | 566 | 329 | ||
8 | Anamalai-Nelliampathy – High Range Landscape (Tamil Nadu – Kerala) | 27. | Anamalai ER | 1457 | 179 |
28. | Anamudi ER | 3728 | 1726 | ||
9 | Periyar-Agasthyamalai Landscape (Kerala – Tamil Nadu) | 29. | Periyar ER | 3742 | 1100 |
30. | Srivilliputhur ER | 1249 | 638 | ||
10 | North-Western Landscape (Uttarakhand – Uttar Pradesh) | 31. | Shivalik ER | 5405 | 1510 |
32. | Uttar Pradesh ER | 744 | NA | ||
33. | Terai Elephant Reserve | 3049 | NA | ||
TOTAL (Individual Elephant Reserve Population data is from 2005) | ~80,000 | 29,964 |
Dooars or Duars
|