
Match the temples with States
| List I | List II |
| A. Vidyashankara Temple | 1. Andhra Pradesh |
| B. Rajarani Temple | 2. Karnataka Temple |
| C. Kandariya Mahadeo Temple | 3. Madhya Pradesh |
| D. Bhimesvara Temple | 4. Orissa |
Codes:
A B C D
- 2 4 3 1
- 2 3 4 1
- 1 4 3 2
- 1 3 4 2
Explanation
Option (a) is correct
| List I | List II |
| A. Vidyashankara Temple | 1. Karnataka |
| B. Rajarani Temple | 2. Orissa |
| C. Kandariya Mahadeo Temple | 3. Madhya Pradesh |
| D. Bhimesvara Temple | 4. Andhra Pradesh |


